聚氨酯联盟网 - 东莞市佳高信息科技有限公司

 找回密码
 免费注册
http://www.51qiguang.com/
收藏本版 (73) |订阅

聚氨酯新闻频道 今日: 10 |主题: 37975|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
预览 国务院联合调查组对中石油燃料油公司倒卖进口原油问题进行严肃调查处理 海绵宝宝 2022-1-20 0624 海绵宝宝 2022-1-20 12:36
预览 朗盛助力上海国际化工新材料创新中心焕发彩色活力 海绵宝宝 2022-1-20 0670 海绵宝宝 2022-1-20 12:35
预览 科思创连续第四年荣膺“中国杰出雇主” attach_img 海绵宝宝 2022-1-20 0619 海绵宝宝 2022-1-20 09:36
预览 总投资超20亿 扬农集团年产16.5万吨环氧树脂项目环评公示 attach_img 海绵宝宝 2022-1-20 0711 海绵宝宝 2022-1-20 09:35
预览 万华化学-河海综合智慧能源项目签约:打造绿色能源发展新样本 attach_img 海绵宝宝 2022-1-20 0533 海绵宝宝 2022-1-20 09:26
预览 PPG 扩大在德国的涂料产能 attach_img 海绵宝宝 2022-1-19 0544 海绵宝宝 2022-1-19 16:55
预览 科思创成为Japan Fine Coatings公司的唯一所有者 attach_img 海绵宝宝 2022-1-19 0714 海绵宝宝 2022-1-19 16:54
预览 恒光大聚氨酯材料研究院杭州成立 attach_img 海绵宝宝 2022-1-19 0643 海绵宝宝 2022-1-19 11:52
预览 中国化学拟投建宜昌新材料创新产业园等项目 海绵宝宝 2022-1-19 0625 海绵宝宝 2022-1-19 11:25
预览 未通过认定的化工园区不得新建、改扩建化工项目 海绵宝宝 2022-1-19 0567 海绵宝宝 2022-1-19 11:25
预览 新疆天业2021年预计净利16亿-17.5亿 海绵宝宝 2022-1-19 0561 海绵宝宝 2022-1-19 11:24
预览 美瑞新材2021年预计净利1.15亿-1.25亿增长12.71%-22.51% 积极研究开发新产品 海绵宝宝 2022-1-19 0683 海绵宝宝 2022-1-19 09:25
预览 泰和新材2021年预计净利9亿-10亿同比增长245%-284% 氨纶产品价格大幅上涨 海绵宝宝 2022-1-19 0583 海绵宝宝 2022-1-19 09:25
预览 9家!河北公示第三批化工园区名单 attach_img 海绵宝宝 2022-1-19 0754 海绵宝宝 2022-1-19 09:24
预览 中泰化学拟资产重组收购美克化工 attach_img 海绵宝宝 2022-1-19 0690 海绵宝宝 2022-1-19 09:22
预览 英威达与中国平煤神马集团签署战略合作协议 attach_img 海绵宝宝 2022-1-19 0561 海绵宝宝 2022-1-19 09:21
预览 巴斯夫将扩大欧洲地区HMD和聚酰胺6,6的产能 海绵宝宝 2022-1-18 0547 海绵宝宝 2022-1-18 16:27
预览 万华化学2021年预计净利240亿-252亿 海绵宝宝 2022-1-18 0909 海绵宝宝 2022-1-18 11:26
预览 总投资553.62亿!巴斯夫(广东)一体化项目节能报告的审查意见! attach_img 海绵宝宝 2022-1-18 0499 海绵宝宝 2022-1-18 10:14
预览 伊士曼将投资高达10亿美元在法国兴建世界级分子塑料回收装置 海绵宝宝 2022-1-18 0435 海绵宝宝 2022-1-18 10:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

!jz_fhsy! !jz_lxwm!
  •  
  • 联系我们
  • 电话:0769 - 22329080
  • 微信:pu13790195533(聚氨酯技术联盟-黄小玲)
  • 微信:pu999pu(聚氨酯技术联盟-小熊)
  • 微信:pu51www(51找聚网-小李)
  •  

QQ||小黑屋|手机版|聚氨酯联盟网 ( 粤ICP备12003825号-2 )

GMT+8, 2026-9-4 22:23 , Processed in 0.112331 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc. 东莞市佳高信息科技有限公司

返回顶部 返回版块